中标结果
当前位置:乐鱼平台网页版_乐鱼leyu(中国)>中标结果 >
作者:乐鱼平台网页版_乐鱼leyu(中国)
日期:2021-06-11 15:13:59
浏览:
| 一、采购人:济南市槐荫区农业农村局(挂槐荫区扶贫开发办公室牌子) 地址:济南市槐荫区经十路29851号 | ||||||||||
| 联系方式:0531-87589376 | ||||||||||
| 采购代理机构:乐鱼平台网页版_乐鱼leyu(中国) 地址:济南市历下区二环东路5001号和瑞广场A座8层 | ||||||||||
| 联系方式:0531-88193765-8030 | ||||||||||
| 二、采购项目名称:济南市槐荫区样板村建设项目管理 | ||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370104202102000273 | ||||||||||
| 三、乐鱼平台网页版_乐鱼leyu(中国) 发布日期:2021年5月31日 | ||||||||||
| 四、成交日期:2021年6月11日 | ||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||
| 六、成交情况: | ||||||||||
|
||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包A:康军、张远航、李长亨 | ||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包A:山东晨旭建设项目管理咨询有限公司(87.66、89.66、89.66)、山东省三益工程建设监理有限公司(72.26、74.26、74.26)、永明项目管理有限公司(76.18、76.18、78.18)、山东明信建设工程咨询有限公司(84.0、84.0、85.0) | ||||||||||
| 九、乐鱼平台网页版_乐鱼leyu(中国) 期限:2021年6月12日 至 2021年6月15日 | ||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | ||||||||||
| 联系人:李士华 联系方式:18769775918 | ||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||
| 1、山东明信建设工程咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
| 2、山东省三益工程建设监理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
| 3、永明项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) |