中标结果
当前位置:乐鱼平台网页版_乐鱼leyu(中国)>中标结果 >
作者:乐鱼平台网页版_乐鱼leyu(中国)
日期:2022-07-19 17:53:00
浏览:
|
中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室社工服务采购项目中标(成交)结果乐鱼平台网页版_乐鱼leyu(中国)
|
||||||
| 一、项目编号:SDGP370104000202202000233 | ||||||
| 二、项目名称:社工服务采购 | ||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:马洪梅、丁秋莹、王晓涛 | ||||||
| 标包A:济南市市中区泉新社会工作服务中心(87.0、88.0、90.0)、济南市市中区心家园社会工作服务社(74.51、74.51、81.51)、济南安信社会工作服务中心(72.78、72.78、75.78) | ||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
| 收费标准:成交供应商按照中标价的1.5%向代理机构缴纳代理服务费(不足4000元按4000元收取) | ||||||
| 收费金额(单位:元):4000 | ||||||
| 七、乐鱼平台网页版_乐鱼leyu(中国) 期限 | ||||||
| 自本乐鱼平台网页版_乐鱼leyu(中国) 发布之日起1个工作日。 | ||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
| 1、济南市市中区心家园社会工作服务社:评审得分较低(其他情形商务、技术得分低) | ||||||
| 2、济南安信社会工作服务中心:评审得分较低(其他情形商务、技术得分低) | ||||||
| 十、凡对本次乐鱼平台网页版_乐鱼leyu(中国) 内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
| 1、采购人信息 | ||||||
| 名 称:中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室 | ||||||
| 地 址:济南市经十路29851号(中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室) | ||||||
| 联系方式:0531-87589720(中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室) | ||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
| 名 称:乐鱼平台网页版_乐鱼leyu(中国) | ||||||
| 地 址:济南市历下区二环东路5001号和瑞广场A座8层 | ||||||
| 联系方式:0531-88193765-8031 | ||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||
| 项目联系人:高思思 | ||||||
| 联系方式:0531-88193755-8031 | ||||||
| 十一、附件: |